符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
835.07 | 185.0523 | 835.07 | 842.27 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
8.3768 | 6.7861 | 8.3768 | 8.4398 | - | 2026-07-16 04:18:04 |
|
|
837.36700000 | 919.59700000 | - | 837.36700000 | 840.73000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
836.34 | 919.99 | 836.34 | 844.07 | 840.54 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
831.5500 | 678.6900 | 831.5500 | 838.5700 | 835.0600 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
8.3803 | 6.7816 | 8.3803 | 8.4341 | 8.4061 | 2026-07-16 04:03:31 |
|
|
835.800 | 842.520 | 812.300 | - | 839.160 | 2026-07-16 04:00:34 |
|
|
837.07 | 86.48 | 837.07 | 843.79 | 840.43 | 2026-07-16 04:00:01 |
|
|
838.44 | 185.61 | 838.44 | 844.92 | 838.21 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
821.380 | 827.990 | 798.290 | 827.990 | 824.690 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
824.7139 | 713.7639 | 818.1425 | 791.8568 | - | 2024-10-26 07:00:01:00 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-11 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。